Idatha ye-KingFlex yezobuchwepheshe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impahla | Umuvo | Thanda | Indlela yokuhlola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ububanzi bokushisa | ° C |
(-50 - 110) | GB / t 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ububanzi be-density | Kg / m3 | 45-65KG / M3 | I-ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-Water Vapor Permeability | Kg / (MSPA) | ≤0.91 × 10-¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Ingxenye 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuvuselelwa okushisayo | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | I-ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isilinganiso somlilo | - | I-Class 0 & Class 1 | Bs 476 Ingxenye 6 Ingxenye 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukusakazeka kwamalangabi kanye ne-Smoke athuthukisiwe inkomba | 25/50 | I-ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomba ye-oksijini | ≥36 | I-GB / T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukumuncwa kwamanzi,% ngevolumu | % | I-20% | I-ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuqina kwesilinganiso | ≤5 | I-ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isifo sokumelana | - | Kuhle ngokuncomekayo | I-ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukumelana ne-Ozone | Kuhle ngokuncomekayo | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukumelana ne-UV nesimo sezulu | Kuhle ngokuncomekayo | I-ASTM G23 |
1, ukusebenza okuhle kakhulu kokumelana nomlilo nokumunyisa okuzwakalayo.
2, okuphansi okushisayo okushisayo (i-K-value).
3, ukumelana komswakama okuhle.
4, Enobungani bemvelo.
5, Kulula ukufaka nokubukeka okuhle.
● Isakhiwo se-cell esivaliwe sinikezela ngokuvuselelwa okuhle kanye nokulawulwa kokulahlekelwa amandla
● ngempumelelo ubuyisa ukucekelwa phansi ngenxa yemisebe ye-ultraviolet (UV)
● Indwangu eguquguqukayo enothuli, i-ID evuselelekayo yokufakwa okulula
● Ubunzima obuphakeme bokumelana nokuphathwa kwesayithi
● I-Vapor Berrier Yakhelwe Idinga Isidingo Sokubuyiselwa Kwe-Vapor Engeziwe
● Ukwenza usayizi ophelele we-HVAC / R
● Hlukanisa phakathi kwamapayipi ahlukene